Poker BLAST
¿Qué es Blast Sit & Go?
BLAST es un Sit & Go Súper Turbo de Texas Hold’em de tres manos.
El bote de premios de cada BLAST Sit & Go se establece mediante un sorteo que tiene lugar al comienzo de cada torneo BLAST y varía entre dos y 10 000 veces la entrada del juego BLAST Sit & Go seleccionado.
Las fichas iniciales, la estructura de las ciegas y la distribución del bote de premios de cada BLAST Sit & Go se establecen mediante el multiplicador asignado aleatoriamente a dicho juego BLAST Sit & Go. Cuanto mayor sea el multiplicador, mayor será la estructura.
Cómo registrarse en un BLAST Sit & Go
Encontrará la pestaña BLAST en el menú del lado izquierdo del lobby principal de 888poker.com.
En esa pestaña encontrarás todas las compras mínimas disponibles para BLAST Sit & Go.
Para registrarte en BLAST Sit & Go solo tienes que hacer clic en la compra mínima que desees jugar y seleccionar el número de torneos BLAST Sit & Go en los que te quieres registrar.
Cuando se hayan registrado 3 jugadores, se llevará a cabo el sorteo y comenzará la partida.
El sorteo
El sorteo BLAST se llevará a cabo tan pronto como comience el BLAST Sit & Go y es lo que establece el premio acumulado.
El multiplicador se establece aleatoriamente de acuerdo con las siguientes tablas de probabilidad:
Tablas de probabilidades
$100 BLAST Sit & Go | ||
---|---|---|
Multiplicador del bote | Bote | Frecuencia |
10.000 | $1.000.000 | 1 en 1.000.000 |
100 | $10.000 | 75 en 1.000.000 |
25 | $2.500 | 1.500 en 1.000.000 |
10 | $1.000 | 10.000 en 1.000.000 |
5 | $500 | 79.000 en 1.000.000 |
3 | $300 | 447.252 en 1.000.000 |
2 | $200 | 462.172 en 1.000.000 |
- El 6,13 % de la compra mínima cubre la cuota
BLAST Sit & Go de $50 | ||
---|---|---|
Multiplicador del bote | Bote | Frecuencia |
10.000 | $500.000 | 1 en 1.000.000 |
100 | $5.000 | 75 en 1.000.000 |
25 | $1.250 | 1.500 en 1.000.000 |
10 | $500 | 10.000 en 1.000.000 |
5 | $250 | 80.000 en 1.000.000 |
3 | $150 | 418.752 en 1.000.000 |
2 | $100 | 489.672 en 1.000.000 |
- El 6,98 % de la compra mínima cubre la cuota
BLAST Sit & Go de $20 (BLAST $2,000,000 Special Edition) | ||
---|---|---|
Multiplicador del bote | Bote | Frecuencia |
100.000 | $2.000.000 | 1 en 10.000.000 |
100 | $2.000 | 2.800 en 10.000.000 |
25 | $500 | 10.000 en 10.000.000 |
10 | $200 | 113.800 en 10.000.000 |
5 | $100 | 737,600 en 10.000.000 |
3 | $60 | 3,962,402 en 10.000.000 |
2 | $40 | 5,173,397 en 10.000.000 |
- El 7,70 % de la compra mínima cubre la cuota
BLAST Sit & Go de $20 | ||
---|---|---|
Multiplicador del bote | Bote | Frecuencia |
10.000 | $200.000 | 1 en 1.000.000 |
100 | $2.000 | 75 en 1.000.000 |
25 | $500 | 1.000 en 1.000.000 |
10 | $200 | 10.000 en 1.000.000 |
5 | $100 | 74.000 en 1.000.000 |
3 | $60 | 426.652 en 1.000.000 |
2 | $40 | 488.272 en 1.000.000 |
- El 7,70 % de la compra mínima cubre la cuota
BLAST Sit & Go de $5 | ||
---|---|---|
Multiplicador del bote | Bote | Frecuencia |
10.000 | $50.000 | 1 en 1.000.000 |
100 | $500 | 75 en 1.000.000 |
25 | $125 | 1.000 en 1.000.000 |
10 | $50 | 5.000 en 1.000.000 |
5 | $25 | 80.000 en 1.000.000 |
3 | $15 | 421.652 en 1.000.000 |
2 | $10 | 492.272 en 1.000.000 |
- El 8,60 % de la compra mínima cubre la cuota
$1 BLAST Sit & Go (BLAST $1,000,000 Special Edition) | ||
---|---|---|
Multiplicador del bote | Bote | Frecuencia |
1.000.000 | $1.000.000 | 1 en 10.000.000 |
100 | $100 | 800 en 10.000.000 |
25 | $25 | 6.000 en 10.000.000 |
10 | $10 | 42.000 en 10.000.000 |
5 | $5 | 630.000 en 10.000.000 |
3 | $3 | 3.857.602 en 10.000.000 |
2 | $2 | 5.463.597 en 10.000.000 |
- El 9,00 % de la compra mínima cubre la cuota
$2 BLAST Sit & Go | ||
---|---|---|
Multiplicador del bote | Bote | Frecuencia |
10.000 | $20.000 | 1 en 1.000.000 |
100 | $200 | 80 en 1.000.000 |
25 | $50 | 1.000 en 1.000.000 |
10 | $20 | 5.000 en 1.000.000 |
5 | $10 | 80.000 en 1.000.000 |
3 | $6 | 409.162 en 1.000.000 |
2 | $4 | 504.757 en 10.000.000 |
- El 9,00 % de la compra mínima cubre la cuota
BLAST Sit & Go de 10 ¢ | ||
---|---|---|
Multiplicador del bote | Bote | Frecuencia |
10.000 | $1.000 | 1 en 1.000.000 |
100 | $10 | 75 en 1.000.000 |
25 | $2,5 | 1.000 en 1.000.000 |
10 | $1 | 5.000 en 1.000.000 |
5 | $0,5 | 79.924 en 1.000.000 |
3 | $0,3 | 380.000 en 1.000.000 |
2 | $0,2 | 534.000 en 1.000.000 |
- El 10,00 % de la compra mínima cubre la cuota
El porcentaje de la tarifa se redondea a dos dígitos después de la coma decimal.
Estructuras BLAST
Multiplicador | X2 | X3 | X5 | X10, X25 | X100 | X10,000+ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
300 fichas iniciales | 300 fichas iniciales | 500 fichas iniciales | 500 fichas iniciales | 1000 fichas iniciales | 1000 fichas iniciales | ||
Nivel | Ciegas (Antes) | Minutos | Minutos | Minutos | Minutos | Minutos | Minutos |
1 | 10 / 20 (2) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
2 | 15 / 30 (3) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Para apuestas de 10c y $1, las ciegas comenzarán desde 20/40 | |||||||
3 | 20 / 40 (4) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
4 | 30 / 60 (6) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
5 | 40 / 80 (8) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
6 | 50 / 100 (10) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 60 / 120 (12) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
8 | 75 / 150 (15) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
9 | 90 / 180 (18) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
10 | 100 / 200 (20) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
11 | 125 / 250 (25) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
12 | 150 / 300 (30) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
13 | 175 / 350 (35) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
14 | 200 / 400 (40) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
15 | 225 / 450 (45) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
16 | 250 / 500 (50) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
17 | 300 / 600 (60) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
18 | 350 / 700 (70) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
19 | 400 / 800 (80) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
20 | 500 / 1000 (100) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
21 | 600 / 1200 (120) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
22 | 750 / 1500 (150) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
23 | 900 / 1800 (180) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
24 | 1000 / 2000 (200) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
25 | 1250 / 2500 (250) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
26 | 1500 / 3000 (300) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Distribución del bote:
Multiplicador del bote | 1.º lugar | 2.º lugar | 3.º lugar |
---|---|---|---|
2 | 100% | ||
3 | 100% | ||
5 | 100% | ||
10 | 80% | 20% | |
25 | 80% | 20% | |
100 | 70% | 20% | 10% |
10.000 | 70% | 20% | 10% |
* No se pueden realizar tratos en BLAST Sit & Go.