La tabla siguiente detalla los cargos que se aplican a tus apuestas en los juegos de casino:
CATEGORÍA DE JUEGO | CARGO COMO PORCENTAJE DE LA APUESTA |
Arcade | 0,86% |
Bacará | 0,18% |
Blackjack | 0,10% |
Caribbean Poker | 0,44% |
Dados | 0,05% |
Crazy Blackjack | 0,08% |
Hi Lo | 0,10% |
Keno | 0,93% |
Pai Gow Poker | 0,46% |
Juegos de mesa de poker | 0,36% |
Power video Poker | 0,46% |
Carrera | 0,58% |
Ruleta | 0,52% |
Estilo Ruleta | 0,47% |
Tarjeta de rascar | 1,48% |
Tragamonedas | 0,84% |
VideoPoker | 0,30% |
Video tragamonedas | 0,87% |
Bacará en vivo | 0,18% |
BJ en vivo | 0,08% |
Live Casino Holdem | 0,37% |
Ruleta en vivo | 0,47% |
Poker de tres cartas en vivo | 0,35% |
Ten en cuenta que la Empresa podría redondear al alza o a la baja el cargo que has pagado.
Por ejemplo, si apuestas €10 en las video tragamonedas, el cargo a pagar será de €0,087 (un 0,87%) y la empresa cargará €10,087 a tu cuenta.
Y si apuestas €10 en el Blackjack, el cargo a pagar será de €0,01 (un 0,1%) y la empresa cargará €10,01 a tu cuenta.